- Home
- /
- Blog
- /
- Volkswagen
- /
- Volkswagen 1500 1985
Volkswagen 1500 1985
Ficha Tecnica del Volkswagen 1500 1985
La siguiente información fue extraida del Manual Original del Vehiculo.
| Motor | Supercuadrado, cuatro tiempos. | |
| Ubicación | Delantera | |
| Numero de cilindros | 4 en línea | |
| Cilindrada | 1498 Cm³ | |
| Diámetro por carrera | 86,1 x 64,3 mm. | |
| Relación de Compresión | 8,5:1 | |
| Potencia máx. | 61 CV (44, 85 KW) a 5000 rpm (s./DIN 70020): | |
| Par motor máx | 10,8 kgm a 2800 rpm. | |
| Refrigeración | Por agua | |
| Carburador | Descendente, de una boca. | |
| Combustible | Nafta especial | |
| Cebador | Manual |
Puente Trasero
| Tipo | Semiflotante | |
| Relación | 3,54: 1 |
Transmisión
| Caja de Velocidades | 4 marchas adelante sincronizadas y marcha atrás. | |
| Relaciones | 1° 3,32: 1, 2° 2,03: 1, 3° 1,37; 1, 4° 1,00: 1 MA 3,45: 1 | |
| Tracción | Trasera |
Embrague
| Tipo | Monodisco seco a diafragma | |
| Diámetro | 200 mm |
Suspensión
| Delantera Tipo | Independiente, sistema McPherson con barra antirrolido | |
| Resortes | Helicoidales | |
| Amortiguadores | Hidráulicos de doble efecto, de cartucho reemplazable | |
| Trasera tipo | Eje rígido | |
| Resortes | Helicoidales | |
| Amortiguadores | Hidráulicos de doble efecto | |
| Barras reactoras | 4 |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera | |
| Diámetro mínimo de viraje (mm) | 9680 | |
| Columna de dirección | Articulada | |
| Relación | 17,6: 1 | |
| Vueltas de volante de tope a tope | 3,6 |
Frenos
| De servicio Tipo | Hidráulicos, autoregulables, servoasistidos, de dos circuitos | |
| Delanteros | A disco | |
| Traseros | A tambor | |
| De estacionamiento tipo | Mecánico, con accionamiento sobre las ruedas traseras |
Neumáticos
| Standard | 155-13 radiales con cinturón textil | |
| Opcionales | 155-13 radiales con cinturón de acero |
Sistema Eléctrico
| Batería | 12 v 48 A.h. | |
| Alternador | 38 A |
Capacidades
| Cárter | 4 Litros | |
| Filtro de Aceite | 1/2 Litro | |
| Refrigerante de motor | 7,4 Litros | |
| Tanque de combustible | 45 Litros |
Dimensiones
| Largo | 4260 mm | |
| Ancho | 163 mm | |
| Alto | 1360 mm | |
| Trocha delantera | 1320 mm | |
| Trocha trasera | 1303 mm | |
| Distancia entre ejes | 2490 mm | |
| Despeje | 140 mm |
Unidades producidas
262.668 Unidades
Contando todos los modelos
Preguntas Importantes
En AutoArchivo queremos ayudarte a sacarte todas tus dudas.
El motor del Volkswagen 1500 1985 (1498 cm³) lleva 2,2 Litros de Aceite.
El filtro de aceite del Volkswagen 1500 1985 lleva 1/2 Litro de Aceite.
El tanque de nafta del Volkswagen 1500 1985 tiene una capacidad de 45 Litros.
El Volkswagen 1500 1985 tiene un Motor de 1498 cm³ , 4 Tiempos
La velocidad Maxima del Volkswagen 1500 1985 es:
El Volkswagen 1500 1985 pesa 924 Kg.
Peso en orden de marcha: 954 Kg.
