Renault 9 GTL 1993
A partir de 1990, se presenta la denominada Fase II. Tanto como el Renault 9 y el Renault 11 pasan a equipar el motor 1.6 (1.565 Cm³), y reciben un nuevo restyling, compartiendo varios detalles de la versión europea lanzada años anteriores. Ambos comparten el mismo interior y también la misma parte delantera.
Versión inicial: GTL Versión Full: TS y TXE (Con Dirección Asistida).
Ficha Técnica Renault 9 GTL 1993
La siguiente información fue extraida del Manual Original del Vehiculo.
Motor
Motor | 4 Cilindros Transversal |
Encendido | Electrónico |
Cilindrada | 1.565 Cm³ |
Carburador | 2 cuerpos |
Potencia Max. | 77 CV / DIN AA |
Caja de velocidades | Mecánica 5 Velocidades y M.A. |
Carroceria | Berlina 4 puertas |
Dirección | A piñon y cremallera |
Suspensión delantera | Mc. Pherson con ángulo de desplazamiento negativo, barra antirollido y triángulo inferior. Resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Suspensión Trasera | Ruedas independientes, brazos arrastrados, dos barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Neumáticos | 155 R X 13" |
Frenos | Doble circuito, servoasistidos, discos delanteros, tambores traseros |
Dimensiones
Largo total | 4.150 |
Ancho total | 1.633 |
Alto total | 1.425 |
Distancia entre ejes | 2.843 |
Trocha delantera | 1.395 |
Trocha trasera | 1.357 |
Capacidad de baúl | 403 dm3 |
Peso en orden de marcha | 952 Kg. C/AA |

Preguntas Importantes sobre el Renault 9 GTL 1993
En AutoArchivo queremos darte una mano y sacarte todas las dudas.
Motor 1.6 (1.565 Cm³) - 4 Cilindros
952 Kg. C/AA.