Citroen AK 400 1978
En 1970 tanto los 2CV como los 3CV incorporan las puertas delanteras de apertura «normal». Ese mismo año comienza a farbicarse la furgoneta AK, con la mecánica del 3CV, en versiones AKR (sin vidrio lateral) y AK (con vidrio lateral).

Especificaciones Tecnicas
Motor: 602 Cm³
Caja: 4 velocidades
Combustible: Nafta
Vel. Maxima: 116 Km/h.
Potencia: 32 cv
Dimensiones
Largo: 4000 mm
Ancho: 1500 mm
Alto: 1860 mm
Peso: 630 Kg
Publicidad Grafica
Ficha Técnica Citroen AK 400
La siguiente información fue extraida del Manual Original del Vehiculo.
Tipo | 4 Tiempos. 2 Cilindros Opuestos Horizontales - Camisas intercambiables |
Cilindrada | 602 Cm³ |
Diámetro por carrera | 74 x 70 mm. |
Relación de Compresión | 8,5:1 |
Carburador | Solex PCI S4 - Difusor 28 |
Potencia | 32 cv a 6.750 rpm. |
Otras Características | Culatas Hemisfericas - Válvulas a la cabeza - Radiador de aceite. |
Caja de velocidades | 4 Velocidades adelante sincronizadas - Marcha Atrás. |
Dirección | A cremallera |
Frenos |
Hidraulicos en las cuatro ruedas - Tambores delanteros a la salida del diferencial. |
Transmisión | Transmisión Homocinetica - Ruedas delanteras motrices - Grupo cónico 8 x 31 Embrague monodisco a seco. |
Suspensión | Por interacción entre las ruedas delanteras y traseras - 4 muelles helicoidales de suspensión. Ruedas independientes, controladas por amortiguadores hidraulicos y batidores de inercia. |
Chasis | Plataforma con largueros incorporados. |
Electricidad | Equipado con alternador - Equipo de 12V - Bateria de 32 a/h - Faros regulables en altura desde el interior. Bocina e iluminación accsionadas por una llave única, situada debajo del volante. |
Capacidad | Tanque Nafta 25 litros - Aceite motor 2,5 litros - Aceite Caja 1 litro. |
Peso total vacio | 660 Kg. |
Peso total cargado | 1115 Kg. |
Consumo | 6,2 a 6,8 litros (según velocidad media) cada 100 Km. |
Neumáticos | 135 mm x 380 mm ó 5´ x 15´ |
Velocidad | 100 Km/h. |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2400 mm |
Longitud Total | 4000 mm |
Altura Total | 1860 mm |
Trocha delantera | 1260 mm |
Trocha trasera | 1260 mm |
Ancho Máximo | 1500 mm |
Preguntas Importantes
En AutoArchivo queremos darte una mano y sacarte todas tus dudas.
El motor del Citroen AK 400 lleva 2.5 Litros.
La caja del Citroen AK 400 lleva 1 litro de aceite.
La capacidad de carga deL Citroen ak 400 es de 25 litros.
El Citroen AK 400 pesa 660 Kg. Peso total cargado: 1115 Kg.