Citroen 3 CV 1971
En 1967, se construyó en el barrio de Barracas la primera fábrica argentina de Citroën, donde se desarrollo el primer Citroen 3CV, que a diferencia de su antecesor poseia un motor de 605 cc, con una potencia de 28 cv. el cual se fabricó junto con el AMI 8, los furgones y el Mehari. En 1970 tanto los 2CV como los 3CV incorporan las puertas delanteras de apertura «normal». La siguiente informacion corresponde al modelo Citroen 3 Cv 1971.
Ficha Técnica Citroen 3 CV 1971
La siguiente información fue extraida del Manual Original del Vehiculo.
| Tipo | 4 Tiempos. 2 Cilindros Opuestos Horizontales - Camisas intercambiables |
| Cilindrada | 602 Cm³ |
| Diámetro por carrera | 74 x 70 mm. |
| Relación de Compresión | 8,5:1 |
| Carburador | Solex PCI S4 - Difusor 28 |
| Potencia | 32 cv a 6.750 rpm. |
| Otras Características | Culatas Hemisfericas - Válvulas a la cabeza - Radiador de aceite. |
| Caja de velocidades | 4 Velocidades adelante sincronizadas - Marcha Atrás. |
| Dirección | A cremallera |
| Frenos |
Hidraulicos en las cuatro ruedas - Tambores delanteros a la salida del diferencial. |
| Transmisión | Transmisión Homocinetica - Ruedas delanteras motrices - Grupo cónico 8 x 31 Embrague monodisco a seco. |
| Suspensión | Por interacción entre las ruedas delanteras y traseras - 4 muelles helicoidales de suspensión. Ruedas independientes, controladas por amortiguadores hidraulicos y batidores de inercia. |
| Chasis | Plataforma con largueros incorporados. |
| Electricidad | Equipado con alternador - Equipo de 12V - Bateria de 32 a/h - Faros regulables en altura desde el interior. Bocina e iluminación accsionadas por una llave única, situada debajo del volante. |
| Capacidad | Tanque Nafta 30 litros - Aceite motor 2,5 litros - Aceite Caja 1 litro. |
| Peso total vacio | 630 Kg. |
| Peso total cargado | 930 Kg. |
| Consumo | 6,2 a 6,8 litros (según velocidad media) cada 100 Km. |
| Neumáticos | 135 mm x 380 mm ó 5´ x 15´ |
| Velocidad | 116 Km/h. |
