Audi A3 / A3 Sportback 2012
La generación de este modelo muy exitoso en ventas (el segundo mas vendido de la marca en el mundo, después del A4) recibió un rediseño en el último semestre de 2008, tanto la versión 3 y 5 puertas (Sportback), y en 2010 volvió a recibir un sutil retoque casi imperceptible. También hubo cambios en las motorizaciones: hace un par de años se discontinuó el 1.9 TDI y el V6 3.2 y se introdujo el 2.0 turbo de 255 CV, que equipa al S3 de tracción integral, y hace dos años se sumó un moderno y eficiente 1.4 T de 125 CV.
Motor y Mecánica
| 1.0T LT MT | 1.0T LTZ AT | 1.0T Premier AT | 1.0T RS AT | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Delantero transversal, Gasolina | |||
| Número de cilindros | 3 en línea | |||
| Válvulas, total | 12 (DOHC) | |||
| Tasa de compresión | 10,5 | |||
| Inyección electrónica | M.P.F.I. | |||
| Potencia Máxima | 116 cv @5500 rpm | |||
| Torque Máximo | 160 Nm @ 2000 rpm | |||
| Transmisión | Manual 5 vel. | Automática 6 vel. | ||
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |||
| Frenos delanteros | A disco ventilado con cáliper deslizante | |||
| Frenos traseros | A tambor | |||
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera | Semi-independiente, eje de torsión | |||
Neumáticos
| 1.0T LT MT | 1.0T LTZ AT | 1.0T Premier AT | 1.0T RS AT | |
|---|---|---|---|---|
| Llantas | Acero 15" | Aleación 16" | Aleación 16" | Aleación 16" RS |
| Neumáticos | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | |
| Auxilio | T115/70 R15 | |||
Seguridad
| LT MT | LTZ AT | Premier AT | RS AT | |
|---|---|---|---|---|
| 6 airbags | S | S | S | S |
| Frenos ABS + EBD | S | S | S | S |
| Cámara trasera HD | - | S | S | S |
| Sensor trasero | - | S | - | S |
| Sensor delantero+trasero | - | - | S | - |
| Easy Park | - | - | S | - |
| Punto ciego | - | - | S | S |
| ISOFIX | S | S | S | S |
| Presión de neumáticos | - | S | S | S |
| Alarma antirrobo | S | S | S | S |
| Alerta cinturón | S | S | S | S |
| ESC | S | S | S | S |
| Indicador de aceite | S | S | S | S |
| Dirección eléctrica | S | S | S | S |
| Asistente en pendiente | S | S | S | S |